Fuji
- RAC - split on / off - nástěnné jednotky
- RAC - split inverter - nástěnné jednotky
- RAC - split inverter - podstropní a parapetní jednotky
- RAC - split inverter - kazetové jednotky
- RAC - split inverter - mezistropní jednotky
- Multi split - sady on / off - nástěné jednotky
- Multi split - venkovní jednotky - inverter
- Multi split - vnitřní jednotky
- Okenní jednotky, on / off
- Příslušenství
Chladící výkon (jmenovitý): | 2 x 2,8 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 1,92 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,2 kW |
Příkon topení: | 2,03 kW |
Rozměry: | 257 x 808 x 187 - 700 x 900 x 373 |
Typ kompresoru: | Inverter Twin Rotary |
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,2 + 3,5 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,86 + 1,3 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 2,5 + 4,1 kW |
Příkon topení: | 0,95 + 1,38 kW |
Rozměry: | 257 x 808 x 187 - 700 x 900 x 350 |
Typ kompresoru: | dvojitý rotační |
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,5 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 1,73 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 6,4 kW |
Rozměry: | 650 x 830 x 350 |
Typ kompresoru: | DC INVERTER- dvojitý rotační |
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,8 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 1,7 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 5,8 kW |
Rozměry: | 650 x 830 x 350 |
Typ kompresoru: | DC INVERTER- dvojitý rotační |
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,7 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,3 kW |
Rozměry: | 700 x700 x 245 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,3 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,8 kW |
Rozměry: | 700 x 700 x 245 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,8 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,2 kW |
Rozměry: | 650 x 650 x 250 |
Do pobočky Cheb hledáme pracovníka na pozici SYSTEM OPERATIONS ASSISTANT
Do pobočky Cheb hledáme pracovníka na pozici SYSTEM >>
Do naší pobočky v Chebu hledáme pracovníka na pozici skladníka
Velkoobchod s komponenty pro chlazení, klimatizace a >>
Certifikace – tepelná čerpadla Panasonic, Protherm, Toshiba a Mitsubishi Electric.
Vážení zákazníci, nabízíme vám zprostředkování školení a >>
Novinky v e-shopu říjen 2022
Vážení zákazníci, v říjnu jsme sortiment obohatili o tyto >>