MANEUROP
Název produktu: | Kompresor MTZ18-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 4 180W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 1 430W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ18JA4BVE |
Zdvihový objem: | 30,2 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 1dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ22-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 5 460W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 2 240W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ22JC4AVE |
Zdvihový objem: | 38,1 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 1dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ28-4 VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 7 030W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 2 940W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ28JE4AVE |
Zdvihový objem: | 48,1 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 1dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | VÝPRODEJ- Kompresor MTZ32-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 7 940W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 3 470W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ32JF4BVE |
Zdvihový objem: | 53,9 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 1dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ36-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 8 920W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 4 120W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ36JG4AVE |
Zdvihový objem: | 60,5 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 1dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ40-4 VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 10 200W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 4 760W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ40JH4AVE |
Zdvihový objem: | 67,9 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 1dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ44-4V I, Maneurop |
Chladicí výkon: | 10 700W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 4 400W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ44HJ4AVE |
Zdvihový objem: | 76,2 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 2dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ50-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 12 200W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 5 310W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ50HK4BVE |
Zdvihový objem: | 85,6 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 2dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ56-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 14 000W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 6 040W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ56HL4AVE |
Zdvihový objem: | 96,1 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 2dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ64-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 15 700W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 7 090W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ64HM4BVE |
Zdvihový objem: | 107,7 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 2dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ72-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 17 600W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 8 020W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ72HN4AVE |
Zdvihový objem: | 120,9 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 2dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ80-4VI, (MTZ80HP4AVE ), Maneurop |
Chladicí výkon: | 19 900W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 9 250W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ80HP4AVE |
Zdvihový objem: | 135,8 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 2dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ100-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 24 500W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 10 700W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ100HS4VE |
Zdvihový objem: | 171,3 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 4dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ125-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 31 900W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 13 800W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ125HU4VE |
Zdvihový objem: | 215,4 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 4dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ144-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 35 300W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 16 400W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ144HV4VE |
Zdvihový objem: | 241,9 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 4dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor MTZ160-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 40 300W / +5°C / 45°C / R407C |
Chladicí výkon: | 18 100W / -15°C / 45°C / R404a |
Chladiva: | R134a, 404A/R507, R407C |
Modelové označení: | MTZ160HW4VE |
Zdvihový objem: | 271,6 cm³ |
Olej / náplň: | POE160PZ / 4dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor NTZ096 4V, Maneurop |
Chladicí výkon: | 2,5k W / -30°C / 40°C / R404a-507 |
Zdvihový objem: | 16,7m³/h |
Olej / náplň: | POE160PZ / 1,8dm³ |
Napětí: | 400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor NTZ108 4V Maneurop |
Chladicí výkon: | 2,13k W / -35°C / 40°C / R404a-507 |
Zdvihový objem: | 108cm3, |
Olej / náplň: | POE160PZ / 1,8dm³ |
Napětí: | 400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor NTZ-136-4V ,120F0236,Maneurop |
Chladicí výkon: | 3,9 k W / -30°C / 40°C / R404a-507 |
Zdvihový objem: | 23,6m³/h |
Olej / náplň: | POE160PZ / 1,8dm³ |
Napětí: | 400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor SZ115-4RI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 5,8 kW / +7,2°C / 40°C / R134a |
Chladicí výkon: | 8,5 kW / / +7,2°C / 40°C / R407C |
Chladicí výkon: | 6,0 kW / / +7,2°C / 40°C / R404A-507 |
Zdvihový objem: | 155 cm³ |
Olej / náplň: | POE 160PZ / 3,80dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor SZ125-4RI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 9,0 kW / -15°C / 40°C / R134a |
Chladicí výkon: | 13,0 kW / -15°C / 40°C / R407C |
Zdvihový objem: | 166 cm³ |
Olej / náplň: | POE 160PZ / 3,80dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor SZ160-4RA, Maneurop |
Chladicí výkon: | 5,8 kW / +7,2°C / 40°C / R134a |
Chladicí výkon: | 8,5 kW / / +7,2°C / 40°C / R407C |
Chladicí výkon: | 6,0 kW / / +7,2°C / 40°C / R404A-507 |
Zdvihový objem: | 216 cm³ |
Olej / náplň: | POE 160PZ / 4,0dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor SZ175-4RI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 8,6 kW / +7,2°C / 40°C / R134a |
Chladicí výkon: | 12,6 kW / / +7,2°C / 40°C / R407C |
Chladicí výkon: | 9,2 kW / / +7,2°C / 40°C / R404A-507 |
Zdvihový objem: | 233 cm³ |
Olej / náplň: | POE 160PZ / 6,5dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor SZ185-4RI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 9,02 kW / +7,2°C / 40°C / R134a |
Chladicí výkon: | 13,6 kW / +7,2°C / 40°C / R407C |
Chladicí výkon: | 9,5 kW / +7,2°C / 40°C / R404A-507 |
Zdvihový objem: | 250 cm³ |
Olej / náplň: | POE 160PZ / 6,6dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor SZ100-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 4,8 kW / +7,2°C / 40°C / R134a |
Chladicí výkon: | 6,85 kW / +7,2°C / 40°C / R407C |
Chladicí výkon: | 5,2 kW / +7,2°C / 40°C / R404A-507 |
Zdvihový objem: | 127 cm³ |
Olej / náplň: | POE 160PZ / 3,25dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor SZ110-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 5,4 kW / +7,2°C / 40°C / R134a |
Chladicí výkon: | 7,8 kW / +7,2°C / 40°C / R407C |
Chladicí výkon: | 6,05 kW / +7,2°C / 40°C / R404A-507 |
Zdvihový objem: | 144,2 cm³ |
Olej / náplň: | POE 160PZ / 3,25dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor scroll HRP058T4LP6, R407C, 400V, 120U1701, Danfoss |
Chladicí výkon: | 6,8 kW / -15°C / 35°C / R407C |
Olej / náplň: | POE 160PZ / 1,6dm³ |
Napětí: | 240/1/50Hz |
Název produktu: | Kompresor NTZ068-4V,120F0230, Maneurop |
Chl.výkon: | 1,1kW R4044a/507, při -30/+40°C, |
Napětí: | 400/3/50 Hz |
Olej: | 0,95L |
Název produktu: | Kompresor SZ120-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 8,9 kW / -15°C / 40°C / R134a |
Chladicí výkon: | 13,2 kW / / -15°C / 40°C / R407C |
Zdvihový objem: | 167 cm³, |
Olej / náplň: | POE 160PZ / 3,25dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Název produktu: | Kompresor SZ090-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon: | 6,45 kW / 7,2°C / R407C |
Zdvihový objem: | 120,5 cm³ |
Olej / náplň: | 3,25dm³ |
Napětí: | 380-400V/3/50Hz |
Objednejte u nás Kompresor SY300A4PBI, R407C, Maneurop.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Kompresor SY300A4PBI, R407C, Maneurop" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Název produktu: | Kompresor Danfoss Scroll SH180-4, 400V (230V), R410A, 120H0275, Danfoss |
Popis: | Spirálové kompresory řady SH od společnosti Danfoss jsou spirálové kompresory s nejvyšší účinností. |
Použití: | Pro chladicí aplikace, které jsou v současné době na trhu. Jejich výkonový rozsah je 25 až 140 kW. Kompresory jsou k dispozici v různých jednoduchých a tandemových typech pro chladivo R410A a alternativní chladiva s nižším potenciálem globálního oteplování od podzimu 2018 a 2019. |
Vlastnosti: | Ideální pro vodní chladiče, systémy CRAC od 25 do 175 kW s jediným kompresorem, až 500 kW na okruh Centrálně uspořádané přepouštěcí ventily (IDV) Snižují nadměrné stlačování chladiva za podmínek částečného plnění a současně udržují chladicí kapacitu. Přizpůsobují výkon motoru tlakovým podmínkám v systému tím, že se otevřou, když kondenzační tlak a poměr tlaku (částečné zatížení) klesnou pod integrovaný optimalizační bod spirálového kompresoru. Tím se snižuje úsilí motoru a spotřeba energie, čímž se zvyšuje sezónní účinnost systému. Technologie IDV zvyšuje účinnost systému u chladičů voda-voda v průměru o 15% Zatížení mechanických částí při spouštění je sníženo, je zajištěn bezpečný provoz při vysokých kondenzačních a odpařovacích teplotách a je zlepšeno řízení oleje. |
Název produktu: | Kompresor SY240A4PBI , Maneurop |
Popis: | U spirálového kompresoru Danfoss SM / SY / SZ probíhá komprese pomocí dvou rolovacích prvků umístěných v horní části kompresoru. Sací plyn vstupuje do kompresoru na sacím připojení. Protože veškerý plyn proudí kolem a přes elektrický motor, je ve všech aplikacích zaručeno úplné chlazení motoru. Kromě toho se kapičky oleje oddělují a padají do olejové vany. Po opuštění elektromotoru vstupuje plyn do rolovacích prvků, kde je stlačován. Nakonec horký plyn opouští kompresor na přípojce vypouštěcí trysky. |
Vlastnosti: | Díky nové a patentované konstrukci víka motoru se zlepšila cirkulace plynu, chlazení motoru a chování oleje Ochrana a montáž dílů snižují vnitřní netěsnosti a prodlužují životnost Vylepšená izolace dílů výrazně snižuje emise hluku Konstrukce sacího připojení vede k vyšší odolnosti proti kapalnému rázu |
Název produktu: | Kompresor scroll SH120-A4ALCI, R 410A, Maneurop |
Popis: | Spirálové kompresory řady SH od společnosti Danfoss jsou spirálové kompresory s nejvyšší účinností například pro aplikace chladičů vody, které jsou v současné době lídrem na trhu. Jejich rozsah výkonu je 25 až 140 kW. Kompresory jsou k dispozici v řadě jednoduchých i tandemových typů pro chladivo R410A a alternativní chladiva s nižším potenciálem globálního oteplování od podzimu 2018 a 2019. |
Použití: | Ideální pro chladiče, systémy CRAC od 25 do 175 kW s jediným kompresorem, až 500 kW na okruh Centrálně uspořádané přepadové ventily (IDV) Snižují nadměrné stlačování chladiva za podmínek částečného zatížení a současně zachovávají chladicí kapacitu. Přizpůsobují výkon motoru tlakovým podmínkám v systému tím, že se otevřou, když kondenzační tlak a poměr tlaku (částečné zatížení) klesnou pod integrovaný optimalizační bod spirálového kompresoru. To snižuje úsilí motoru a spotřebu energie, čímž se zlepšuje sezónní účinnost systému. Technologie IDV zvyšuje účinnost systému u chladičů voda-voda v průměru o 15%. Zatížení mechanických částí během spouštění je sníženo, je zajištěn bezpečný provoz při vysokých kondenzačních a odpařovacích teplotách a vylepšeno řízení oleje. |
Název produktu: | Kompresor SH485B4ABA, 120H1064, R410A, Maneurop |
Popis: | |
Použití: | |
Montáž: |
Novinky v e-shopu červen 2022
Vážení zákazníci, v červnu obohatily náš sortiment >>
Pracovníka na pozici Technická podpora prodeje
Velkoobchod s komponenty pro chlazení, >>